Notice! The shipment may be delayed in some delivery areas due to the weather and flooding
Some delivery areas will be delayed due to the weather and flooding.
Uniqlo apologizes for any inconvenience and delays.
Last updated on 29 September 2026
Uniqlo apologizes for any inconvenience and delays.
Last updated on 29 September 2026
| Postal code | Province | District |
|---|---|---|
| 10110 | Bangkok | Klongtoei, Klongtoei Nua |
| 10111 | Bangkok | Klongtoei & Klongtoey Post |
| 10250 | Bangkok | Suanluang |
| 10251 | Bangkok | Pattanakan |
| 10253 | Bangkok | Suanluang |
| 10254 | Bangkok | Seacon Square |
| 10263 | Bangkok | Tungsetthi |
| 10000 | Bangkok | Bangkok Post Center |
| 10112 | Bangkok | Nana |
| 10113 | Bangkok | Santisuk |
| 10114 | Bangkok | Prasarnmit |
| 10115 | Bangkok | Kluaynamthai |
| 10116 | Bangkok | Klongton |
| 10117 | Bangkok | Srinakharinwirot University |
| 10342 | Bangkok | Queen Sirikit National Convention Center |
| 10520 | Bangkok | Lat Krabang |
| 10521 | Bangkok | Chao Khun Thahan |
| 10530 | Bangkok | Nong Chok |
| 10510 | Bangkok | Min Buri |
| 10213 | Bangkok | Kongtubarkad |
| 10220 | Bangkok | Bang Khen |
| 10221 | Bangkok | Sapan Mai |
| 10222 | Bangkok | Klong Tanon |
| 10223 | Bangkok | Trirat |
| 10224 | Bangkok | Sai Mai |
| 10240 | Bangkok | Saphan Sung |
| 10241 | Bangkok | Ramkhamhaeng |
| 10242 | Bangkok | Wang Thonglang |
| 10243 | Bangkok | Hua Mak |
| 10244 | Bangkok | Klong Kum |
| 10245 | Bangkok | Assumption University |
| 12110 | Pathum Thani | Thanyaburi |
| 12120 | Pathum Thani | Khlong Luang |
| 12121 | Pathum Thani | Khlong Luang |
| 12170 | Pathum Thani | Nong Suea |
| 12130 | Pathum Thani | Thanyaburi |
| 12131 | Pathum Thani | Khu Khot |
| 12132 | Pathum Thani | Future Park Rangsit |
| 12150 | Pathum Thani | Lam Luk Ka |
| 71150 | Kanchanaburi | Sai Yok |
| 71180 | Kanchanaburi | Thong Pha Phum |
| 71240 | Kanchanaburi | Sangkhla Buri |
| 25110 | Prachinburi | Kabin Buri |
| 25220 | Prachinburi | Na Di |
| 25240 | Prachinburi | Kabin Buri |
| 21110 | Rayong | Khao Chamao |
| 21170 | Rayong | Khlong Pun |
| 21190 | Rayong | Kram |
| 22160 | Chanthaburi | Kaeng Hang Maeo |
| 26000 | Nakhon Nayok | Mueang Nakhon Nayok |
| 26001 | Nakhon Nayok | Mueang Nakhon Nayok |
| 26110 | Nakhon Nayok | Ban Na |
| 26120 | Nakhon Nayok | Ongkharak |
| 26130 | Nakhon Nayok | Pak Phli |
| 20140 | Chonburi | Phanat Nikhom |
| 20160 | Chonburi | Phan Thong |
| 20240 | Chonburi | Phanat Nikhom |
| 25000 | Prachinburi | Mueang Prachinburi |
| 25130 | Prachinburi | Prachantakham |
| 25140 | Prachinburi | Si Maha Phot |
| 25141 | Prachinburi | Si Maha Phot |
| 25150 | Prachinburi | Ban Sang |
| 25190 | Prachinburi | Si Mahosot |
| 25230 | Prachinburi | Mueang Prachinburi |
| 24120 | Chachoengsao | Phanom Sarakham |
| 24160 | Chachoengsao | Sanam Chai Khet |
| 24190 | Chachoengsao | Plaeng Yao |
| 27000 | Sa Kaeo | Mueang Sa Kaeo |
| 27120 | Sa Kaeo | Aranyaprathet |
| 27160 | Sa Kaeo | Watthana Nakhon |
| 27180 | Sa Kaeo | Ta Phraya |
| 27210 | Sa Kaeo | Wang Nam Yen |
| 27250 | Sa Kaeo | Wang Sombun |
| 27260 | Sa Kaeo | Khlong Hat |
CHAT SUPPORT